崗位 | 專業 | 人數 |
制冷工程師 | 制冷及低溫工程、熱能與動力工程等 | 10 |
機械工程師 | 機械工程、機械設計制造等 | 20 |
電氣工程師 | 電氣自動化、電子科學與技術、電氣工程等 | 15 |
工藝工程師 | 工業工藝、電氣工程及自動化、機械制造等 | 10 |
PLC工程師 | 自動化控制、機械設計制造及其自動化、電氣自動化 | 5 |
調試工程師 | 電氣工程及自動化、機械制造等 | 20 |
IT工程師 | 計算機、信息化、網絡管理等 | 3 |
采購工程師 | 采購管理、質量管理、工藝管理、機械、電氣等 | 5 |
翻譯 | 英語/日語/德語專業、翻譯專業、國際貿易等 | 5 |
財務/審計專員 | 財務管理、會計、審計等 | 5 |
人力/行政專員 | 人力資源管理、行政管理等 | 5 |
生產管理 | 機械、質量、電氣等 | 10 |
財經專員 | 會計/財務分析/稅務/金融/風控 | 2 |
法務 | 法律 | 2 |
u 成長福利:
一對一師徒培養;“深造”激勵(專業知識培訓、技能提升培訓、出國考察/鍛煉等);定制培養方案。
u 共享福利:
五險一金;年終獎;溫馨公寓;福利餐飲;法定節假日;帶薪假期;節日福利;通訊補助;生日關懷等。
u 提升福利:
專利補貼;技術創新獎;工藝改革獎;優秀員工獎;優秀班組獎;質量標兵獎等。